第1回(2013年4月5日(金))から第699回(2026年10月16日(金))までの全699回を収録しています。抽せんは毎週金曜です。
ロト7は1から37までの数字のなかから異なる7個を選ぶ数字選択式宝くじです。抽選では本数字7個とボーナス数字2個が選ばれます。日本の数字選択式宝くじのなかでは1等の当せん金額が最も大きく、キャリーオーバーが発生した回の1等は理論上12億円まで達します。このページでは第1回(2013年4月5日)以降の全回の当せん番号を収録しています。
※本ページの数値は当サイトが収録しているデータの集計です。口数の0には、初期の取得元で欠損と区別できない記録が含まれるため、「当せん者なし」の実数としては扱えません。抽せんは毎回独立した事象であり、過去の集計値が次回の当せん番号を示すものではありません。
※出現回数に差が出るのは抽せんのばらつきによるもので、次回に出やすい数字・出にくい数字を意味するものではありません。数字の見方については出目分析の見方と限界で解説しています。
回号・抽せん日・本数字・ボーナス数字と、1等の口数・当せん金です。
| 回号 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス | 1等口数 | 1等当せん金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第699回 | 2026年10月16日(金) | 56814152229 | 316 | 0口 | - |
| 第698回 | 2026年10月9日(金) | 10132124282934 | 126 | 1口 | 9億1,996万円 |
| 第697回 | 2026年10月2日(金) | 161223283236 | 3134 | 0口 | - |
| 第696回 | 2026年9月25日(金) | 10111516232434 | 1435 | 3口 | 4億3,965万円 |
| 第695回 | 2026年9月18日(金) | 561116222434 | 1518 | 1口 | 12億円 |
| 第694回 | 2026年9月11日(金) | 3132426303136 | 2334 | 1口 | 12億円 |
| 第693回 | 2026年9月4日(金) | 16172223253335 | 1331 | 1口 | 12億円 |
| 第692回 | 2026年8月28日(金) | 791518202831 | 2134 | 0口 | - |
| 第691回 | 2026年8月21日(金) | 8102022232737 | 29 | 0口 | - |
| 第690回 | 2026年8月14日(金) | 3101417182025 | 1934 | 0口 | - |
| 第689回 | 2026年8月7日(金) | 4182324323335 | 2936 | 1口 | 12億円 |
| 第688回 | 2026年7月31日(金) | 4212528303537 | 1216 | 0口 | - |
| 第687回 | 2026年7月24日(金) | 15222324252936 | 3537 | 0口 | - |
| 第686回 | 2026年7月17日(金) | 131618323435 | 215 | 0口 | - |
| 第685回 | 2026年7月10日(金) | 151620212231 | 2336 | 1口 | 3億9,586万円 |
| 第684回 | 2026年7月3日(金) | 8141719203236 | 2125 | 1口 | 4億1,115万円 |
| 第683回 | 2026年6月26日(金) | 11212225282936 | 832 | 2口 | 4億4,757万円 |
| 第682回 | 2026年6月19日(金) | 11141723283036 | 1220 | 0口 | - |
| 第681回 | 2026年6月12日(金) | 1101213193335 | 1437 | 1口 | 9億1,008万円 |
| 第680回 | 2026年6月5日(金) | 9102226273136 | 2029 | 0口 | - |
| 第679回 | 2026年5月29日(金) | 68918222435 | 420 | 2口 | 2億79万円 |
| 第678回 | 2026年5月22日(金) | 261215242634 | 1820 | 2口 | 2億72万円 |
| 第677回 | 2026年5月15日(金) | 5678151719 | 133 | 1口 | 4億872万円 |
| 第676回 | 2026年5月8日(金) | 261519202227 | 3133 | 1口 | 4億1,571万円 |
| 第675回 | 2026年5月1日(金) | 581618242831 | 623 | 2口 | 2億1,132万円 |
| 第674回 | 2026年4月24日(金) | 1679122226 | 814 | 1口 | 9億5,530万円 |
| 第673回 | 2026年4月17日(金) | 691012162432 | 1719 | 0口 | - |
| 第672回 | 2026年4月10日(金) | 7111516172433 | 69 | 1口 | 9億8,702万円 |
| 第671回 | 2026年4月3日(金) | 7131622283336 | 225 | 2口 | 12億円 |
| 第670回 | 2026年3月27日(金) | 34910182137 | 1523 | 0口 | - |
| 第669回 | 2026年3月20日(金) | 356791316 | 1123 | 2口 | 12億円 |
| 第668回 | 2026年3月13日(金) | 181114182229 | 1935 | 1口 | 12億円 |
| 第667回 | 2026年3月6日(金) | 9132022282933 | 2123 | 0口 | - |
| 第666回 | 2026年2月27日(金) | 2171822232533 | 1634 | 0口 | - |
| 第665回 | 2026年2月20日(金) | 681419222535 | 1217 | 0口 | - |
| 第664回 | 2026年2月13日(金) | 36814212231 | 1737 | 1口 | 12億円 |
| 第663回 | 2026年2月6日(金) | 461011131723 | 2532 | 0口 | - |
| 第662回 | 2026年1月30日(金) | 4141521222437 | 520 | 0口 | - |
| 第661回 | 2026年1月23日(金) | 7121722313435 | 2032 | 0口 | - |
| 第660回 | 2026年1月16日(金) | 461213161731 | 1420 | 0口 | - |
| 第659回 | 2026年1月9日(金) | 28914273436 | 518 | 1口 | 10億5,241万円 |
| 第658回 | 2025年12月26日(金) | 10121618192237 | 1120 | 0口 | - |
| 第657回 | 2025年12月19日(金) | 9111623272932 | 624 | 2口 | 10億1,465万円 |
| 第656回 | 2025年12月12日(金) | 14620303437 | 1425 | 0口 | - |
| 第655回 | 2025年12月5日(金) | 451213242633 | 314 | 0口 | - |
| 第654回 | 2025年11月28日(金) | 3122529303233 | 2831 | 0口 | - |
| 第653回 | 2025年11月21日(金) | 671225263033 | 1315 | 2口 | 4億4,372万円 |
| 第652回 | 2025年11月14日(金) | 1162126273035 | 637 | 0口 | - |
| 第651回 | 2025年11月7日(金) | 2131920242635 | 2936 | 2口 | 10億247万円 |
| 第650回 | 2025年10月31日(金) | 181014253335 | 1221 | 0口 | - |
| 第649回 | 2025年10月24日(金) | 12222326333537 | 221 | 0口 | - |
| 第648回 | 2025年10月17日(金) | 3171924282935 | 713 | 0口 | - |
| 第647回 | 2025年10月10日(金) | 45913172228 | 1831 | 2口 | 4億3,487万円 |
| 第646回 | 2025年10月3日(金) | 5121315183537 | 1129 | 0口 | - |
| 第645回 | 2025年9月26日(金) | 7101620263235 | 2433 | 1口 | 8億6,476万円 |
| 第644回 | 2025年9月19日(金) | 1111214202629 | 25 | 0口 | - |
| 第643回 | 2025年9月12日(金) | 151516182734 | 1922 | 1口 | 4億620万円 |
| 第642回 | 2025年9月5日(金) | 172223333435 | 224 | 1口 | 4億335万円 |
| 第641回 | 2025年8月29日(金) | 13723243336 | 1730 | 1口 | 4億502万円 |
| 第640回 | 2025年8月22日(金) | 27912131429 | 1530 | 1口 | 3億8,897万円 |
| 第639回 | 2025年8月15日(金) | 591215303134 | 1329 | 2口 | 1億9,603万円 |
| 第638回 | 2025年8月8日(金) | 161819353637 | 1124 | 1口 | 8億9,847万円 |
| 第637回 | 2025年8月1日(金) | 147892021 | 1130 | 0口 | - |
| 第636回 | 2025年7月25日(金) | 10141720262729 | 311 | 1口 | 4億1,401万円 |
| 第635回 | 2025年7月18日(金) | 10122029303134 | 415 | 2口 | 10億1,644万円 |
| 第634回 | 2025年7月11日(金) | 2121829323637 | 521 | 0口 | - |
| 第633回 | 2025年7月4日(金) | 251017213136 | 2032 | 0口 | - |
| 第632回 | 2025年6月27日(金) | 571011293137 | 1325 | 0口 | - |
| 第631回 | 2025年6月20日(金) | 23617333536 | 2537 | 1口 | 4億1,300万円 |
| 第630回 | 2025年6月13日(金) | 46823282934 | 1019 | 1口 | 9億525万円 |
| 第629回 | 2025年6月6日(金) | 27921232430 | 2229 | 0口 | - |
| 第628回 | 2025年5月30日(金) | 18911182735 | 1634 | 2口 | 2億131万円 |
| 第627回 | 2025年5月23日(金) | 9152130333437 | 1035 | 1口 | 8億8,818万円 |
| 第626回 | 2025年5月16日(金) | 13712173234 | 1430 | 0口 | - |
| 第625回 | 2025年5月9日(金) | 3101218192432 | 415 | 1口 | 4億2,002万円 |
| 第624回 | 2025年5月2日(金) | 2141526273436 | 924 | 2口 | 8億9,586万円 |
| 第623回 | 2025年4月25日(金) | 9122226283137 | 730 | 1口 | 12億円 |
| 第622回 | 2025年4月18日(金) | 1102829303334 | 2127 | 0口 | - |
| 第621回 | 2025年4月11日(金) | 121213143036 | 924 | 0口 | - |
| 第620回 | 2025年4月4日(金) | 24810122932 | 613 | 1口 | 12億円 |
| 第619回 | 2025年3月28日(金) | 891820272932 | 712 | 0口 | - |
| 第618回 | 2025年3月21日(金) | 7172023243436 | 2535 | 0口 | - |
| 第617回 | 2025年3月14日(金) | 261012252835 | 2731 | 1口 | 12億円 |
| 第616回 | 2025年3月7日(金) | 7152028293436 | 135 | 0口 | - |
| 第615回 | 2025年2月28日(金) | 4112126272833 | 1013 | 0口 | - |
| 第614回 | 2025年2月21日(金) | 14212223242834 | 537 | 2口 | 2億755万円 |
| 第613回 | 2025年2月14日(金) | 35610192135 | 1327 | 1口 | 4億5,310万円 |
| 第612回 | 2025年2月7日(金) | 5131623273134 | 2633 | 1口 | 3億5,739万円 |
| 第611回 | 2025年1月31日(金) | 781118203034 | 514 | 1口 | 8億569万円 |
| 第610回 | 2025年1月24日(金) | 18923243136 | 2128 | 2口 | 10億円 |
| 第609回 | 2025年1月17日(金) | 4111223263237 | 19 | 0口 | - |
| 第608回 | 2025年1月10日(金) | 7101118202930 | 3236 | 0口 | - |
| 第607回 | 2024年12月27日(金) | 12142027313437 | 1921 | 0口 | - |
| 第606回 | 2024年12月20日(金) | 9171820222736 | 2537 | 0口 | - |
| 第605回 | 2024年12月13日(金) | 281526283132 | 1924 | 2口 | 1億7,807万円 |
| 第604回 | 2024年12月6日(金) | 46912253136 | 2730 | 1口 | 7億5,222万円 |
| 第603回 | 2024年11月29日(金) | 491023283034 | 1831 | 0口 | - |
| 第602回 | 2024年11月22日(金) | 7151824293134 | 525 | 1口 | 7億4,884万円 |
| 第601回 | 2024年11月15日(金) | 481820293537 | 1934 | 0口 | - |
| 第600回 | 2024年11月8日(金) | 121216192932 | 937 | 2口 | 6億587万円 |
| 第599回 | 2024年11月1日(金) | 471619263133 | 2529 | 0口 | - |
| 第598回 | 2024年10月25日(金) | 14711121826 | 333 | 0口 | - |
| 第597回 | 2024年10月18日(金) | 241415222734 | 15 | 1口 | 3億4,003万円 |
| 第596回 | 2024年10月11日(金) | 191619232932 | 537 | 1口 | 3億4,853万円 |
| 第595回 | 2024年10月4日(金) | 14151619252833 | 629 | 2口 | 3億6,653万円 |
| 第594回 | 2024年9月27日(金) | 5122125273436 | 1032 | 0口 | - |
| 第593回 | 2024年9月20日(金) | 38914152232 | 112 | 2口 | 1億7,095万円 |
| 第592回 | 2024年9月13日(金) | 381115192432 | 1430 | 4口 | 8,752万3,300円 |
| 第591回 | 2024年9月6日(金) | 47811212335 | 1024 | 1口 | 3億6,321万円 |
| 第590回 | 2024年8月30日(金) | 13910152535 | 1928 | 1口 | 7億7,502万円 |
| 第589回 | 2024年8月23日(金) | 1689142933 | 523 | 0口 | - |
| 第588回 | 2024年8月16日(金) | 35913152131 | 1217 | 1口 | 8億6,663万円 |
| 第587回 | 2024年8月9日(金) | 15182122232532 | 130 | 1口 | 10億円 |
| 第586回 | 2024年8月2日(金) | 12414152223 | 1336 | 1口 | 10億円 |
| 第585回 | 2024年7月26日(金) | 6111314162734 | 1225 | 1口 | 10億円 |
| 第584回 | 2024年7月19日(金) | 10111217233036 | 2021 | 0口 | - |
| 第583回 | 2024年7月12日(金) | 1589203037 | 1126 | 0口 | - |
| 第582回 | 2024年7月5日(金) | 572229303236 | 333 | 1口 | 10億円 |
| 第581回 | 2024年6月28日(金) | 381015182337 | 1724 | 2口 | 10億円 |
| 第580回 | 2024年6月21日(金) | 4131415172733 | 211 | 0口 | - |
※当せん番号は速報値のため、公式発表と異なる場合があります。当せん金の受け取りには支払開始日から1年間の期限があります。
それ以前の回については、上の「全期間のデータ」が第1回からの全699回を集計した結果です。
くじの選び方はロト6・ロト7・ミニロトの違い、当せん金の受け取り方は税金・受け取り方法まとめをご覧ください。