第1回(1999年4月13日(火))から第1409回(2026年10月20日(火))までの全1,409回を収録しています。抽せんは毎週火曜です。
ミニロトは1から31までの数字のなかから異なる5個を選ぶ数字選択式宝くじです。選ぶ数字の個数が少なく、1から31までという狭い範囲のため、ロト6・ロト7と比べて1等の当せん確率が高いのが特徴です(そのぶん当せん金額は小さくなります)。キャリーオーバーの制度はなく、1等該当者がいない場合の当せん金は下位等級に配分されます。このページでは第1回(1999年4月13日)以降の全回の当せん番号を収録しています。
※本ページの数値は当サイトが収録しているデータの集計です。口数の0には、初期の取得元で欠損と区別できない記録が含まれるため、「当せん者なし」の実数としては扱えません。抽せんは毎回独立した事象であり、過去の集計値が次回の当せん番号を示すものではありません。
※出現回数に差が出るのは抽せんのばらつきによるもので、次回に出やすい数字・出にくい数字を意味するものではありません。数字の見方については出目分析の見方と限界で解説しています。
回号・抽せん日・本数字・ボーナス数字と、1等の口数・当せん金です。
| 回号 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス | 1等口数 | 1等当せん金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1409回 | 2026年10月20日(火) | 1421223031 | 19 | 15口 | 1,041万5,900円 |
| 第1408回 | 2026年10月13日(火) | 2562428 | 19 | 11口 | 1,385万5,500円 |
| 第1407回 | 2026年10月6日(火) | 713152628 | 4 | 22口 | 721万3,100円 |
| 第1406回 | 2026年9月29日(火) | 1114273031 | 13 | 31口 | 496万3,400円 |
| 第1405回 | 2026年9月22日(火) | 517242730 | 6 | 7口 | 2,088万8,700円 |
| 第1404回 | 2026年9月15日(火) | 234931 | 11 | 12口 | 1,316万3,700円 |
| 第1403回 | 2026年9月8日(火) | 811141719 | 24 | 11口 | 1,431万5,900円 |
| 第1402回 | 2026年9月1日(火) | 14202529 | 22 | 7口 | 2,307万5,100円 |
| 第1401回 | 2026年8月25日(火) | 1517232631 | 22 | 17口 | 930万2,100円 |
| 第1400回 | 2026年8月18日(火) | 114151729 | 30 | 7口 | 2,264万7,900円 |
| 第1399回 | 2026年8月11日(火) | 522262930 | 15 | 11口 | 1,356万5,600円 |
| 第1398回 | 2026年8月4日(火) | 1516262731 | 12 | 7口 | 2,227万8,000円 |
| 第1397回 | 2026年7月28日(火) | 36142031 | 17 | 21口 | 729万9,700円 |
| 第1396回 | 2026年7月21日(火) | 4891630 | 21 | 8口 | 1,927万7,700円 |
| 第1395回 | 2026年7月14日(火) | 2025262731 | 17 | 14口 | 1,111万5,600円 |
| 第1394回 | 2026年7月7日(火) | 28102231 | 14 | 18口 | 929万2,400円 |
| 第1393回 | 2026年6月30日(火) | 39111428 | 20 | 17口 | 949万9,700円 |
| 第1392回 | 2026年6月23日(火) | 1117202329 | 25 | 8口 | 1,973万6,700円 |
| 第1391回 | 2026年6月16日(火) | 417242829 | 7 | 23口 | 704万9,300円 |
| 第1390回 | 2026年6月9日(火) | 36232527 | 24 | 13口 | 1,201万9,300円 |
| 第1389回 | 2026年6月2日(火) | 510122930 | 20 | 24口 | 674万3,100円 |
| 第1388回 | 2026年5月26日(火) | 112162223 | 21 | 10口 | 1,562万1,100円 |
| 第1387回 | 2026年5月19日(火) | 110172031 | 23 | 14口 | 1,113万5,800円 |
| 第1386回 | 2026年5月12日(火) | 1221252731 | 28 | 15口 | 1,043万4,600円 |
| 第1385回 | 2026年5月5日(火) | 110212831 | 11 | 22口 | 692万6,000円 |
| 第1384回 | 2026年4月28日(火) | 712131729 | 22 | 12口 | 1,308万6,100円 |
| 第1383回 | 2026年4月21日(火) | 918192931 | 10 | 17口 | 929万500円 |
| 第1382回 | 2026年4月14日(火) | 1220243031 | 25 | 22口 | 700万800円 |
| 第1381回 | 2026年4月7日(火) | 2342028 | 12 | 13口 | 1,212万5,500円 |
| 第1380回 | 2026年3月31日(火) | 110121921 | 14 | 17口 | 917万700円 |
| 第1379回 | 2026年3月24日(火) | 1215182528 | 6 | 8口 | 1,959万3,500円 |
| 第1378回 | 2026年3月17日(火) | 415183031 | 23 | 13口 | 1,230万4,100円 |
| 第1377回 | 2026年3月10日(火) | 313192931 | 30 | 17口 | 948万4,200円 |
| 第1376回 | 2026年3月3日(火) | 19112229 | 3 | 30口 | 529万3,000円 |
| 第1375回 | 2026年2月24日(火) | 13111620 | 4 | 11口 | 1,431万7,800円 |
| 第1374回 | 2026年2月17日(火) | 1016212930 | 20 | 15口 | 1,069万6,400円 |
| 第1373回 | 2026年2月10日(火) | 78212829 | 26 | 37口 | 421万4,100円 |
| 第1372回 | 2026年2月3日(火) | 414212431 | 5 | 28口 | 575万2,900円 |
| 第1371回 | 2026年1月27日(火) | 310122031 | 11 | 23口 | 685万4,400円 |
| 第1370回 | 2026年1月20日(火) | 15122431 | 21 | 22口 | 731万2,400円 |
| 第1369回 | 2026年1月13日(火) | 123511 | 26 | 13口 | 1,248万7,700円 |
| 第1368回 | 2026年1月6日(火) | 78202526 | 24 | 37口 | 406万5,300円 |
| 第1367回 | 2025年12月30日(火) | 1721272829 | 2 | 11口 | 1,536万9,600円 |
| 第1366回 | 2025年12月23日(火) | 319202128 | 13 | 11口 | 1,539万400円 |
| 第1365回 | 2025年12月16日(火) | 310202527 | 24 | 15口 | 1,076万7,900円 |
| 第1364回 | 2025年12月9日(火) | 13102731 | 19 | 13口 | 1,220万1,000円 |
| 第1363回 | 2025年12月2日(火) | 612161931 | 25 | 4口 | 3,968万6,100円 |
| 第1362回 | 2025年11月25日(火) | 612131726 | 18 | 8口 | 1,877万3,800円 |
| 第1361回 | 2025年11月18日(火) | 2025262730 | 13 | 8口 | 1,906万4,800円 |
| 第1360回 | 2025年11月11日(火) | 418202429 | 31 | 7口 | 2,213万2,200円 |
| 第1359回 | 2025年11月4日(火) | 13151620 | 13 | 9口 | 1,712万200円 |
| 第1358回 | 2025年10月28日(火) | 16222729 | 28 | 15口 | 1,022万6,000円 |
| 第1357回 | 2025年10月21日(火) | 79212528 | 15 | 16口 | 965万9,900円 |
| 第1356回 | 2025年10月14日(火) | 67202224 | 5 | 10口 | 1,485万8,700円 |
| 第1355回 | 2025年10月7日(火) | 36102327 | 15 | 19口 | 842万7,800円 |
| 第1354回 | 2025年9月30日(火) | 1113151626 | 2 | 14口 | 1,106万7,500円 |
| 第1353回 | 2025年9月23日(火) | 611131418 | 5 | 15口 | 994万7,500円 |
| 第1352回 | 2025年9月16日(火) | 58101129 | 27 | 24口 | 637万5,200円 |
| 第1351回 | 2025年9月9日(火) | 49101929 | 6 | 20口 | 795万5,500円 |
| 第1350回 | 2025年9月2日(火) | 23112228 | 15 | 24口 | 669万4,900円 |
| 第1349回 | 2025年8月26日(火) | 23152829 | 20 | 10口 | 1,548万6,700円 |
| 第1348回 | 2025年8月19日(火) | 416202628 | 29 | 6口 | 2,542万500円 |
| 第1347回 | 2025年8月12日(火) | 416182731 | 24 | 9口 | 1,650万6,100円 |
| 第1346回 | 2025年8月5日(火) | 516202330 | 2 | 11口 | 1,408万6,300円 |
| 第1345回 | 2025年7月29日(火) | 311143031 | 28 | 15口 | 1,025万3,200円 |
| 第1344回 | 2025年7月22日(火) | 25212428 | 12 | 17口 | 875万1,600円 |
| 第1343回 | 2025年7月15日(火) | 413222930 | 9 | 14口 | 1,091万3,700円 |
| 第1342回 | 2025年7月8日(火) | 19131923 | 11 | 14口 | 1,118万2,500円 |
| 第1341回 | 2025年7月1日(火) | 512162428 | 31 | 51口 | 314万7,900円 |
| 第1340回 | 2025年6月24日(火) | 819222427 | 25 | 8口 | 1,923万3,600円 |
| 第1339回 | 2025年6月17日(火) | 614212331 | 22 | 24口 | 653万7,500円 |
| 第1338回 | 2025年6月10日(火) | 1318212831 | 11 | 19口 | 804万1,800円 |
| 第1337回 | 2025年6月3日(火) | 311172022 | 14 | 13口 | 1,205万1,400円 |
| 第1336回 | 2025年5月27日(火) | 320212425 | 26 | 8口 | 1,938万9,800円 |
| 第1335回 | 2025年5月20日(火) | 1217182231 | 30 | 9口 | 1,685万9,700円 |
| 第1334回 | 2025年5月13日(火) | 38212729 | 16 | 12口 | 1,304万9,800円 |
| 第1333回 | 2025年5月6日(火) | 711182526 | 6 | 17口 | 887万3,100円 |
| 第1332回 | 2025年4月29日(火) | 1216172025 | 28 | 10口 | 1,516万9,000円 |
| 第1331回 | 2025年4月22日(火) | 911132728 | 16 | 21口 | 747万9,000円 |
| 第1330回 | 2025年4月15日(火) | 113242531 | 11 | 13口 | 1,214万500円 |
| 第1329回 | 2025年4月8日(火) | 5682130 | 23 | 11口 | 1,431万2,600円 |
| 第1328回 | 2025年4月1日(火) | 112152731 | 18 | 11口 | 1,422万2,600円 |
| 第1327回 | 2025年3月25日(火) | 49262729 | 16 | 14口 | 1,114万5,300円 |
| 第1326回 | 2025年3月18日(火) | 49151926 | 3 | 17口 | 906万2,300円 |
| 第1325回 | 2025年3月11日(火) | 1015222325 | 13 | 13口 | 1,247万6,500円 |
| 第1324回 | 2025年3月4日(火) | 56142027 | 1 | 10口 | 1,615万1,000円 |
| 第1323回 | 2025年2月25日(火) | 49182425 | 15 | 15口 | 1,066万2,700円 |
| 第1322回 | 2025年2月18日(火) | 516182228 | 6 | 12口 | 1,361万2,300円 |
| 第1321回 | 2025年2月11日(火) | 1562425 | 11 | 8口 | 1,926万2,900円 |
| 第1320回 | 2025年2月4日(火) | 2372528 | 4 | 20口 | 810万700円 |
| 第1319回 | 2025年1月28日(火) | 46162629 | 31 | 16口 | 992万6,900円 |
| 第1318回 | 2025年1月21日(火) | 57152429 | 12 | 16口 | 991万2,400円 |
| 第1317回 | 2025年1月14日(火) | 722263031 | 11 | 27口 | 588万7,800円 |
| 第1316回 | 2025年1月7日(火) | 47101117 | 23 | 18口 | 1,024万4,200円 |
| 第1315回 | 2024年12月24日(火) | 615222930 | 13 | 5口 | 3,333万9,700円 |
| 第1314回 | 2024年12月17日(火) | 1820212330 | 25 | 12口 | 1,351万9,900円 |
| 第1313回 | 2024年12月10日(火) | 2592231 | 15 | 11口 | 1,443万9,300円 |
| 第1312回 | 2024年12月3日(火) | 1012132131 | 23 | 14口 | 1,153万8,300円 |
| 第1311回 | 2024年11月26日(火) | 311272831 | 26 | 17口 | 926万2,100円 |
| 第1310回 | 2024年11月19日(火) | 1314192428 | 3 | 12口 | 1,300万800円 |
| 第1309回 | 2024年11月12日(火) | 612252729 | 22 | 5口 | 3,114万6,600円 |
| 第1308回 | 2024年11月5日(火) | 38121622 | 29 | 22口 | 719万8,800円 |
| 第1307回 | 2024年10月29日(火) | 1113161820 | 19 | 17口 | 912万4,100円 |
| 第1306回 | 2024年10月22日(火) | 57272829 | 16 | 16口 | 985万600円 |
| 第1305回 | 2024年10月15日(火) | 712142930 | 4 | 17口 | 931万8,200円 |
| 第1304回 | 2024年10月8日(火) | 3462031 | 2 | 11口 | 1,410万4,000円 |
| 第1303回 | 2024年10月1日(火) | 714173031 | 22 | 17口 | 946万300円 |
| 第1302回 | 2024年9月24日(火) | 611121724 | 4 | 21口 | 757万1,500円 |
| 第1301回 | 2024年9月17日(火) | 1315252627 | 17 | 9口 | 1,742万7,300円 |
| 第1300回 | 2024年9月10日(火) | 14162731 | 15 | 17口 | 943万6,300円 |
| 第1299回 | 2024年9月3日(火) | 3491118 | 7 | 27口 | 597万1,300円 |
| 第1298回 | 2024年8月27日(火) | 24121317 | 29 | 9口 | 1,735万7,800円 |
| 第1297回 | 2024年8月20日(火) | 112172128 | 31 | 5口 | 3,121万8,800円 |
| 第1296回 | 2024年8月13日(火) | 913181921 | 6 | 12口 | 1,222万8,200円 |
| 第1295回 | 2024年8月6日(火) | 411122126 | 28 | 23口 | 671万4,000円 |
| 第1294回 | 2024年7月30日(火) | 821222729 | 1 | 10口 | 1,574万2,100円 |
| 第1293回 | 2024年7月23日(火) | 68102028 | 15 | 14口 | 1,108万200円 |
| 第1292回 | 2024年7月16日(火) | 611212325 | 27 | 9口 | 1,698万9,200円 |
| 第1291回 | 2024年7月9日(火) | 1281129 | 19 | 17口 | 932万6,100円 |
| 第1290回 | 2024年7月2日(火) | 2126272931 | 7 | 14口 | 1,160万2,300円 |
※当せん番号は速報値のため、公式発表と異なる場合があります。当せん金の受け取りには支払開始日から1年間の期限があります。
それ以前の回については、上の「全期間のデータ」が第1回からの全1,409回を集計した結果です。
くじの選び方はロト6・ロト7・ミニロトの違い、当せん金の受け取り方は税金・受け取り方法まとめをご覧ください。