第1回(1994年10月7日(金))から第7096回(2026年10月20日(火))までの全7,096回を収録しています。抽せんは月曜〜金曜(平日毎日)です。
ナンバーズ4は0から9までの数字を4桁えらぶ数字選択式宝くじで、ナンバーズ3と同じく平日は毎日抽選が行われます。申込タイプは「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類で、ミニはありません。桁が1つ増えるぶんストレートの組み合わせは1万通りとなり、ナンバーズ3より当てにくいかわりに当せん金は大きくなる傾向があります。このページでは第1回(1994年10月7日)以降の全回の当せん番号を収録しています。
※本ページの数値は当サイトが収録しているデータの集計です。口数の0には、初期の取得元で欠損と区別できない記録が含まれるため、「当せん者なし」の実数としては扱えません。抽せんは毎回独立した事象であり、過去の集計値が次回の当せん番号を示すものではありません。
ナンバーズ4は桁ごとに0〜9の数字が抽せんされます。 桁ごとに、どの数字が何回出ているかを全7,096回で集計しました。
※出現回数に差が出るのは抽せんのばらつきによるもので、次回に出やすい数字・出にくい数字を意味するものではありません。数字の見方については出目分析の見方と限界で解説しています。
回号・抽せん日・本数字と、ストレートの口数・当せん金です。
| 回号 | 抽せん日 | 本数字 | ストレート口数 | ストレート当せん金 |
|---|---|---|---|---|
| 第7096回 | 2026年10月20日(火) | 9160 | 31口 | 84万8,500円 |
| 第7095回 | 2026年10月19日(月) | 6742 | 21口 | 93万600円 |
| 第7094回 | 2026年10月16日(金) | 4166 | 25口 | 90万2,200円 |
| 第7093回 | 2026年10月15日(木) | 1303 | 32口 | 70万5,700円 |
| 第7092回 | 2026年10月14日(水) | 1459 | 74口 | 50万1,900円 |
| 第7091回 | 2026年10月13日(火) | 1005 | 77口 | 36万5,900円 |
| 第7090回 | 2026年10月12日(月) | 2449 | 23口 | 95万3,800円 |
| 第7089回 | 2026年10月9日(金) | 2524 | 14口 | 106万2,100円 |
| 第7088回 | 2026年10月8日(木) | 3557 | 11口 | 96万7,500円 |
| 第7087回 | 2026年10月7日(水) | 0180 | 13口 | 94万5,100円 |
| 第7086回 | 2026年10月6日(火) | 6270 | 55口 | 68万3,900円 |
| 第7085回 | 2026年10月5日(月) | 0103 | 39口 | 59万8,700円 |
| 第7084回 | 2026年10月2日(金) | 7380 | 15口 | 112万5,400円 |
| 第7083回 | 2026年10月1日(木) | 8464 | 9口 | 135万1,000円 |
| 第7082回 | 2026年9月30日(水) | 1300 | 15口 | 89万3,800円 |
| 第7081回 | 2026年9月29日(火) | 5627 | 17口 | 105万5,600円 |
| 第7080回 | 2026年9月28日(月) | 8899 | 15口 | 108万7,500円 |
| 第7079回 | 2026年9月25日(金) | 4250 | 25口 | 83万3,200円 |
| 第7078回 | 2026年9月24日(木) | 4795 | 15口 | 104万4,000円 |
| 第7077回 | 2026年9月23日(水) | 9924 | 10口 | 116万1,500円 |
| 第7076回 | 2026年9月22日(火) | 8701 | 13口 | 97万2,600円 |
| 第7075回 | 2026年9月21日(月) | 0842 | 56口 | 74万7,100円 |
| 第7074回 | 2026年9月18日(金) | 8395 | 26口 | 76万2,600円 |
| 第7073回 | 2026年9月17日(木) | 6916 | 18口 | 98万6,400円 |
| 第7072回 | 2026年9月16日(水) | 9749 | 6口 | 132万2,100円 |
| 第7071回 | 2026年9月15日(火) | 6960 | 21口 | 106万900円 |
| 第7070回 | 2026年9月14日(月) | 5706 | 6口 | 161万5,200円 |
| 第7069回 | 2026年9月11日(金) | 6530 | 18口 | 102万1,200円 |
| 第7068回 | 2026年9月10日(木) | 7263 | 21口 | 78万1,300円 |
| 第7067回 | 2026年9月9日(水) | 9513 | 16口 | 108万5,700円 |
| 第7066回 | 2026年9月8日(火) | 5540 | 9口 | 152万8,800円 |
| 第7065回 | 2026年9月7日(月) | 3527 | 30口 | 75万8,800円 |
| 第7064回 | 2026年9月4日(金) | 0850 | 44口 | 95万8,300円 |
| 第7063回 | 2026年9月3日(木) | 3691 | 47口 | 54万3,000円 |
| 第7062回 | 2026年9月2日(水) | 8300 | 10口 | 122万1,800円 |
| 第7061回 | 2026年9月1日(火) | 0639 | 18口 | 111万9,900円 |
| 第7060回 | 2026年8月31日(月) | 0598 | 28口 | 102万5,400円 |
| 第7059回 | 2026年8月28日(金) | 4667 | 23口 | 87万4,400円 |
| 第7058回 | 2026年8月27日(木) | 4288 | 31口 | 77万4,300円 |
| 第7057回 | 2026年8月26日(水) | 1285 | 17口 | 97万1,200円 |
| 第7056回 | 2026年8月25日(火) | 8144 | 12口 | 109万1,200円 |
| 第7055回 | 2026年8月24日(月) | 0803 | 42口 | 72万5,000円 |
| 第7054回 | 2026年8月21日(金) | 9577 | 3口 | 212万8,400円 |
| 第7053回 | 2026年8月20日(木) | 9298 | 9口 | 108万5,600円 |
| 第7052回 | 2026年8月19日(水) | 5980 | 8口 | 147万3,700円 |
| 第7051回 | 2026年8月18日(火) | 6105 | 15口 | 110万7,600円 |
| 第7050回 | 2026年8月17日(月) | 9929 | 11口 | 116万4,100円 |
| 第7049回 | 2026年8月14日(金) | 6326 | 10口 | 110万4,200円 |
| 第7048回 | 2026年8月13日(木) | 8594 | 25口 | 88万5,500円 |
| 第7047回 | 2026年8月12日(水) | 3128 | 29口 | 72万2,600円 |
| 第7046回 | 2026年8月11日(火) | 2109 | 34口 | 72万7,200円 |
| 第7045回 | 2026年8月10日(月) | 7754 | 18口 | 97万2,500円 |
| 第7044回 | 2026年8月7日(金) | 2652 | 24口 | 106万100円 |
| 第7043回 | 2026年8月6日(木) | 8835 | 57口 | 44万9,300円 |
| 第7042回 | 2026年8月5日(水) | 4570 | 20口 | 99万8,200円 |
| 第7041回 | 2026年8月4日(火) | 0994 | 190口 | 37万9,400円 |
| 第7040回 | 2026年8月3日(月) | 9522 | 14口 | 136万2,800円 |
| 第7039回 | 2026年7月31日(金) | 7747 | 15口 | 101万3,200円 |
| 第7038回 | 2026年7月30日(木) | 0564 | 19口 | 130万9,600円 |
| 第7037回 | 2026年7月29日(水) | 7617 | 24口 | 91万5,100円 |
| 第7036回 | 2026年7月28日(火) | 7904 | 23口 | 84万9,100円 |
| 第7035回 | 2026年7月27日(月) | 2891 | 305口 | 28万6,900円 |
| 第7034回 | 2026年7月24日(金) | 2535 | 16口 | 91万3,600円 |
| 第7033回 | 2026年7月23日(木) | 4302 | 24口 | 111万8,500円 |
| 第7032回 | 2026年7月22日(水) | 1794 | 52口 | 59万1,200円 |
| 第7031回 | 2026年7月21日(火) | 8873 | 10口 | 132万1,800円 |
| 第7030回 | 2026年7月20日(月) | 2535 | 29口 | 86万4,900円 |
| 第7029回 | 2026年7月17日(金) | 3608 | 73口 | 64万5,800円 |
| 第7028回 | 2026年7月16日(木) | 0256 | 12口 | 121万400円 |
| 第7027回 | 2026年7月15日(水) | 8394 | 18口 | 76万6,100円 |
| 第7026回 | 2026年7月14日(火) | 5765 | 8口 | 137万3,000円 |
| 第7025回 | 2026年7月13日(月) | 7558 | 10口 | 118万6,600円 |
| 第7024回 | 2026年7月10日(金) | 0430 | 45口 | 65万4,400円 |
| 第7023回 | 2026年7月9日(木) | 6892 | 7口 | 119万4,000円 |
| 第7022回 | 2026年7月8日(水) | 4699 | 11口 | 102万8,900円 |
| 第7021回 | 2026年7月7日(火) | 8339 | 9口 | 126万5,000円 |
| 第7020回 | 2026年7月6日(月) | 9134 | 14口 | 101万5,800円 |
| 第7019回 | 2026年7月3日(金) | 6718 | 22口 | 109万6,500円 |
| 第7018回 | 2026年7月2日(木) | 7201 | 63口 | 52万1,200円 |
| 第7017回 | 2026年7月1日(水) | 5401 | 31口 | 78万7,700円 |
| 第7016回 | 2026年6月30日(火) | 8964 | 24口 | 68万7,700円 |
| 第7015回 | 2026年6月29日(月) | 1319 | 328口 | 26万6,100円 |
| 第7014回 | 2026年6月26日(金) | 5441 | 15口 | 116万2,200円 |
| 第7013回 | 2026年6月25日(木) | 5409 | 15口 | 106万7,600円 |
| 第7012回 | 2026年6月24日(水) | 2721 | 14口 | 98万8,800円 |
| 第7011回 | 2026年6月23日(火) | 8241 | 31口 | 79万3,900円 |
| 第7010回 | 2026年6月22日(月) | 5073 | 42口 | 95万1,900円 |
| 第7009回 | 2026年6月19日(金) | 3169 | 22口 | 65万2,900円 |
| 第7008回 | 2026年6月18日(木) | 6221 | 11口 | 101万6,200円 |
| 第7007回 | 2026年6月17日(水) | 0356 | 23口 | 112万7,500円 |
| 第7006回 | 2026年6月16日(火) | 0642 | 16口 | 121万2,700円 |
| 第7005回 | 2026年6月15日(月) | 2340 | 18口 | 112万7,800円 |
| 第7004回 | 2026年6月12日(金) | 9527 | 24口 | 81万7,400円 |
| 第7003回 | 2026年6月11日(木) | 5368 | 24口 | 74万3,300円 |
| 第7002回 | 2026年6月10日(水) | 9258 | 29口 | 82万3,700円 |
| 第7001回 | 2026年6月9日(火) | 1058 | 42口 | 63万2,600円 |
| 第7000回 | 2026年6月8日(月) | 9621 | 135口 | 47万8,000円 |
| 第6999回 | 2026年6月5日(金) | 4899 | 21口 | 79万8,400円 |
| 第6998回 | 2026年6月4日(木) | 8389 | 14口 | 104万9,900円 |
| 第6997回 | 2026年6月3日(水) | 5234 | 11口 | 133万5,400円 |
| 第6996回 | 2026年6月2日(火) | 9271 | 9口 | 95万4,300円 |
| 第6995回 | 2026年6月1日(月) | 5971 | 15口 | 107万8,900円 |
| 第6994回 | 2026年5月29日(金) | 7402 | 12口 | 139万7,300円 |
| 第6993回 | 2026年5月28日(木) | 5783 | 25口 | 81万5,400円 |
| 第6992回 | 2026年5月27日(水) | 7763 | 15口 | 103万5,300円 |
| 第6991回 | 2026年5月26日(火) | 6534 | 13口 | 98万900円 |
| 第6990回 | 2026年5月25日(月) | 3526 | 31口 | 80万5,500円 |
| 第6989回 | 2026年5月22日(金) | 5410 | 12口 | 110万3,000円 |
| 第6988回 | 2026年5月21日(木) | 3907 | 103口 | 58万8,200円 |
| 第6987回 | 2026年5月20日(水) | 7683 | 9口 | 111万9,400円 |
| 第6986回 | 2026年5月19日(火) | 6356 | 12口 | 115万7,200円 |
| 第6985回 | 2026年5月18日(月) | 1411 | 105口 | 42万7,800円 |
| 第6984回 | 2026年5月15日(金) | 1569 | 532口 | 16万2,500円 |
| 第6983回 | 2026年5月14日(木) | 7052 | 43口 | 75万5,700円 |
| 第6982回 | 2026年5月13日(水) | 2169 | 15口 | 99万3,800円 |
| 第6981回 | 2026年5月12日(火) | 9974 | 19口 | 103万6,600円 |
| 第6980回 | 2026年5月11日(月) | 8852 | 12口 | 102万2,900円 |
| 第6979回 | 2026年5月8日(金) | 1421 | 28口 | 74万4,200円 |
| 第6978回 | 2026年5月7日(木) | 1595 | 28口 | 100万7,900円 |
| 第6977回 | 2026年5月6日(水) | 5513 | 25口 | 84万6,300円 |
※当せん番号は速報値のため、公式発表と異なる場合があります。当せん金の受け取りには支払開始日から1年間の期限があります。
それ以前の回については、上の「全期間のデータ」が第1回からの全7,096回を集計した結果です。
くじの選び方はロト6・ロト7・ミニロトの違い、当せん金の受け取り方は税金・受け取り方法まとめをご覧ください。